|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ADILSON JUNIOR | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 10 | ||
2 | 0000 | ALISON FERNANDES | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 14 | ||
3 | 0000 | JAIME EDUARDO BORGES FLORIANO | 0 / 2 | 0 / 4 | 5 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 21/ABR - 07:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
ALISON FERNANDES |
6/2 6/0
Venc: A. Fernandes |
JAIME FLORIANO |
2 |
QUI, 21/ABR - 20:30
QUADRA 02 - SAIBRO |
JAIME FLORIANO |
2/6 1/6
Venc: A. Junior |
ADILSON JUNIOR |
3 |
SEX, 22/ABR - 18:30
QUADRA 02 - SAIBRO |
ADILSON JUNIOR |
6/4 6/3
Venc: A. Junior |
ALISON FERNANDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCIAN SCHIRMER | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | VINICIUS ANDRÉ DA SILVA APPOLARI | 1 / 1 | 0 / 2 | 3 / 12 | ||
3 | 0000 | TOBER ANTONIO PAVAN | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 21/ABR - 17:15
QUADRA 02 - SAIBRO |
VINICIUS APPOLARI |
1/6 2/6
Venc: L. Schirmer |
LUCIAN SCHIRMER |
5 |
SÁB, 23/ABR - 08:15
QUADRA 01 - SAIBRO |
LUCIAN SCHIRMER |
W.O.
Venc: L. Schirmer |
TOBER PAVAN |
6 |
SÁB, 23/ABR - 18:30
QUADRA 02 - SAIBRO |
TOBER PAVAN |
W.O.
Venc: V. Appolari |
VINICIUS APPOLARI |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
A. JUNIOR
6/2 7/5
|