|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL TOMAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | GUSTAVO GONÇALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | LEANDRO LEANDRO LEANDRO MARTINELLI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
LEANDRO MARTINELLI |
3/6
Venc: R. Tomaz |
RAFAEL TOMAZ |
2 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
RAFAEL TOMAZ |
6/4
Venc: R. Tomaz |
GUSTAVO GONÇALVES |
3 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
GUSTAVO GONÇALVES |
6/2
Venc: G. Gonçalves |
LEANDRO MARTINELLI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCAS CARVALHO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | BRUNO PARPAGNOLI | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | JOAO GUILHERME SVISSERO FORTES | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 6 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 11/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
BRUNO PARPAGNOLI |
4/6
Venc: L. Carvalho |
LUCAS CARVALHO |
5 |
QUI, 11/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
LUCAS CARVALHO |
W.O.
Venc: L. Carvalho |
JOAO FORTES |
6 |
QUI, 11/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
JOAO FORTES |
W.O.
Venc: B. Parpagnoli |
BRUNO PARPAGNOLI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR SALUM | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | LUCAS RODRIGUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | RAFAEL SACI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
LUCAS RODRIGUES |
6/4
Venc: L. Rodrigues |
RAFAEL SACI |
8 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
RAFAEL SACI |
1/6
Venc: A. Salum |
ARTHUR SALUM |
9 |
QUI, 11/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
ARTHUR SALUM |
6/2
Venc: A. Salum |
LUCAS RODRIGUES |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
R. TOMAZ L. RODRIGUES
6/3
G. GONÇALVES
6/4
L. CARVALHO |
R. TOMAZ
6/0
G. GONÇALVES
6/1
|
G. GONÇALVES
6/4
|