|
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIELA FERREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0000 | GABRIELA TEIXEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | LAYSA OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 30/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
LAYSA OLIVEIRA |
2/8
Venc: G. Teixeira |
GABRIELA TEIXEIRA |
2 |
SÁB, 31/AGO - 15:00
QUADRA 01 |
GABRIELA FERREIRA |
8/3
Venc: G. Ferreira |
LAYSA OLIVEIRA |
1 |
DOM, 01/SET - 10:00
QUADRA 02 |
GABRIELA TEIXEIRA |
0/8
Venc: G. Ferreira |
GABRIELA FERREIRA |
|
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CECILIA ALVES DE SÁ | 2 / 0 | 1 / 0 | 8 / 8 | ||
2 | 0000 | MARCELLA DE CASTRO CAMPOS VELTEN | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0000 | KAROL SOPHIE BERNARDES COSTA DA ROCH | 0 / 2 | 0 / 0 | 2 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 31/AGO - 09:00
QUADRA 02 |
KAROL ROCH |
Desistência
Venc: C. Sá |
CECILIA SÁ |
4 |
DOM, 01/SET - 09:00
QUADRA 02 |
CECILIA SÁ |
8/6
Venc: C. Sá |
MARCELLA VELTEN |
5 |
DOM, 01/SET - 12:00
QUADRA 02 |
MARCELLA VELTEN |
W.O.
Venc: M. Velten |
KAROL ROCH |
|
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. SÁ
4/6 6/2 10/2
|