![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRENO DURÃES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | RICARDO DE BARROS CORREIA HARTEN | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 8 | ||
3 | 0000 | MATHEUS ARAGÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SEX, 01/MAR - 19:20
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
RICARDO HARTEN |
6/8
Venc: B. Durães |
BRENO DURÃES |
3 |
SÁB, 02/MAR - 12:10
QUADRA 02 - COBERTA |
BRENO DURÃES |
8/0
Venc: B. Durães |
MATHEUS ARAGÃO |
1 |
SÁB, 02/MAR - 15:30
QUADRA 01 - COBERTA |
MATHEUS ARAGÃO |
0/8
Venc: R. Harten |
RICARDO HARTEN |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MÁRIO NETO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0000 | RUI SAMPAIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 9 | ||
3 | 0000 | RIVIAN PRADO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 01/MAR - 18:30
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
RIVIAN PRADO |
1/8
Venc: R. Sampaio |
RUI SAMPAIO |
33 |
SÁB, 02/MAR - 10:00
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
MÁRIO NETO |
8/5
Venc: M. Neto |
RUI SAMPAIO |
32 |
SÁB, 02/MAR - 14:00
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
MÁRIO NETO |
8/0
Venc: M. Neto |
RIVIAN PRADO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUSTAVO LINDOSO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | ANTÔNIO CARLOS VALENÇA FERREIRA JÚNIOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 12 | ||
3 | 0000 | CECI RIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SEX, 01/MAR - 19:20
QUADRA 02 - COBERTA |
CECI RIO |
6/8
Venc: G. Lindoso |
GUSTAVO LINDOSO |
7 |
SÁB, 02/MAR - 07:15
QUADRA 01 - COBERTA |
GUSTAVO LINDOSO |
8/0
Venc: G. Lindoso |
ANTÔNIO JÚNIOR |
8 |
SÁB, 02/MAR - 16:20
QUADRA 01 - COBERTA |
ANTÔNIO JÚNIOR |
8/4
Venc: A. Júnior |
CECI RIO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALICE GUIMARÃES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0000 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA CAVALCANTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 12 | ||
3 | 0000 | MAÍRA VALOIS ABREU CALDAS DE SÁ | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 02/MAR - 08:50
QUADRA 04 - COBERTA |
ALICE GUIMARÃES |
8/0
Venc: A. Guimarães |
MAÍRA SÁ |
10 |
SÁB, 02/MAR - 11:20
QUADRA 04 - COBERTA |
MAÍRA SÁ |
4/8
Venc: J. Cavalcanti |
JOSÉ CAVALCANTI |
11 |
SÁB, 02/MAR - 16:20
QUADRA 02 - COBERTA |
JOSÉ CAVALCANTI |
5/8
Venc: A. Guimarães |
ALICE GUIMARÃES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO MIRANDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0000 | DIEGO TRUTA | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 12 | ||
3 | 0000 | ADEILSON LIMA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 01/MAR - 19:20
QUADRA 04 - COBERTA |
ADEILSON LIMA |
2/8
Venc: P. Miranda |
PEDRO MIRANDA |
14 |
SÁB, 02/MAR - 08:00
QUADRA 01 - COBERTA |
PEDRO MIRANDA |
8/5
Venc: P. Miranda |
DIEGO TRUTA |
15 |
SÁB, 02/MAR - 16:20
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
DIEGO TRUTA |
8/4
Venc: D. Truta |
ADEILSON LIMA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIANA CABRAL | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 9 | ||
2 | 0000 | IVO FONSÊCA | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 10 | ||
3 | 0000 | CARENINE ALMEIDA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
18 |
SEX, 01/MAR - 19:20
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
MARIANA CABRAL |
8/2
Venc: M. Cabral |
CARENINE ALMEIDA |
35 |
SÁB, 02/MAR - 08:00
QUADRA 02 - COBERTA |
IVO FONSÊCA |
7/9
Venc: M. Cabral |
MARIANA CABRAL |
34 |
SÁB, 02/MAR - 16:20
QUADRA 04 - COBERTA |
CARENINE ALMEIDA |
1/8
Venc: I. Fonsêca |
IVO FONSÊCA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HEITOR FIRMINO HOMEM | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 10 | ||
2 | 0000 | WAYDSON PINTO DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 14 | ||
3 | 0000 | KASSIA MARQUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 15 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
37 |
SEX, 01/MAR - 19:20
QUADRA 01 - COBERTA |
WAYDSON SILVA |
7/9
Venc: K. Marques |
KASSIA MARQUES |
36 |
SÁB, 02/MAR - 08:00
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
WAYDSON SILVA |
8/5
Venc: W. Silva |
HEITOR HOMEM |
38 |
SÁB, 02/MAR - 16:20
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
KASSIA MARQUES |
2/8
Venc: H. Homem |
HEITOR HOMEM |
![]() |
|
# | ST | RK | QF 40 pontos |
SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
M. NETO
8/0
DOM, 03/03 - 11:20
B. DURÃES
8/0
P. MIRANDA
8/4
DOM, 03/03 - 11:20
A. GUIMARÃES
8/6
|
B. DURÃES
8/6
DOM, 03/03 - 13:50
P. MIRANDA
8/5
|
B. DURÃES
8/0
|