|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | RENATO DE SOUSA SANTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0019 | KAUE BATISTA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0012 | MARCELO KENJI YOGUI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 07/NOV - 18:45
QUADRA 01 |
RENATO SANTOS |
8/3
Venc: R. Santos |
KAUE BATISTA |
2 |
SEX, 08/NOV - 19:30
QUADRA 01 |
KAUE BATISTA |
8/2
Venc: K. Batista |
MARCELO YOGUI |
3 |
DOM, 10/NOV - 10:30
QUADRA 01 |
MARCELO YOGUI |
3/8
Venc: R. Santos |
RENATO SANTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | RAFAEL ARCIERI | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 8 | ||
2 | 0016 | ALVARO SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0008 | GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 06/NOV - 18:45
QUADRA 01 |
GUILHERME GOMES |
1/8
Venc: A. Souza |
ALVARO SOUZA |
5 |
SEX, 08/NOV - 19:30
QUADRA 01 |
ALVARO SOUZA |
3/8
Venc: R. Arcieri |
RAFAEL ARCIERI |
6 |
DOM, 10/NOV - 10:30
QUADRA 01 |
RAFAEL ARCIERI |
8/5
Venc: R. Arcieri |
GUILHERME GOMES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | RUIZ MELO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0015 | GUILHERME RODRIGUES BERNARDI | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 15 | ||
3 | 0024 | WELVISTON SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUA, 06/NOV - 19:30
QUADRA 01 |
GUILHERME BERNARDI |
9/7
Venc: G. Bernardi |
WELVISTON SILVA |
8 |
QUI, 07/NOV - 19:30
QUADRA 01 |
WELVISTON SILVA |
3/8
Venc: R. Melo |
RUIZ MELO |
9 |
DOM, 10/NOV - 10:30
QUADRA 01 |
RUIZ MELO |
8/4
Venc: R. Melo |
GUILHERME BERNARDI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0017 | TÚLIO TANNÚS | 2 / 0 | 1 / 0 | 8 / 6 | ||
2 | 0070 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO CARDOSO | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0023 | ANTONIO SOBREIRA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUA, 06/NOV - 18:45
QUADRA 01 |
TÚLIO TANNÚS |
8/6
Venc: T. Tannús |
PEDRO CARDOSO |
11 |
DOM, 10/NOV - 10:30
QUADRA 01 |
PEDRO CARDOSO |
W.O.
Venc: P. Cardoso |
ANTONIO SOBREIRA |
12 |
SEG, 11/NOV - 18:00
QUADRA 01 |
ANTONIO SOBREIRA |
W.O.
Venc: T. Tannús |
TÚLIO TANNÚS |
|
# | ST | RK | QF 0 pontos |
SF 0 pontos |
FINAL 0 pontos |
CAMPEÃO 0 pontos |
---|
|
R. SANTOS
8/2
QUA, 13/11 - 18:00
A. SOUZA
8/5
R. MELO
5/3 Aban.
QUA, 13/11 - 18:00
P. CARDOSO
9/88
|
R. SANTOS
3/6 6/1 12/10
QUI, 14/11 - 18:15
R. MELO
6/4 6/4
|
R. SANTOS
6/4 6/4
|