|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KIM MACEDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | MARCELO RUFINO BARROSO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | CAIO RICHARD RABELO OLIVEIRA RICHARD | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
KIM MACEDO |
6/4
Venc: K. Macedo |
CAIO RICHARD |
2 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
CAIO RICHARD |
2/6
Venc: M. Barroso |
MARCELO BARROSO |
3 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
MARCELO BARROSO |
4/6
Venc: K. Macedo |
KIM MACEDO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCAS LEAL BARBOSA HIPÓLITO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | CAIO DANDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | CLEITON SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
LUCAS HIPÓLITO |
7/5
Venc: L. Hipólito |
CAIO DANDA |
5 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
CAIO DANDA |
6/4
Venc: C. Danda |
CLEITON SILVA |
6 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
CLEITON SILVA |
2/6
Venc: L. Hipólito |
LUCAS HIPÓLITO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALEXANDRE COSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | HEITOR ALENCAR | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 | ||
3 | 0000 | GABRIEL REIS | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
GABRIEL REIS |
610/7
Venc: H. Alencar |
HEITOR ALENCAR |
8 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
HEITOR ALENCAR |
4/6
Venc: A. Costa |
ALEXANDRE COSTA |
9 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
ALEXANDRE COSTA |
6/3
Venc: A. Costa |
GABRIEL REIS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALEX PEREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | JOSÉ COSME | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | TULIO MARTINS GRANJA CAVALCANTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
ALEX PEREIRA |
6/4
Venc: A. Pereira |
JOSÉ COSME |
11 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
JOSÉ COSME |
6/4
Venc: J. Cosme |
TULIO CAVALCANTI |
12 |
QUI, 20/ABR - 22:00
MANATÍ - FUT MESA |
TULIO CAVALCANTI |
4/6
Venc: A. Pereira |
ALEX PEREIRA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
K. MACEDO
6/1
SÁB, 22/04 - 17:00
A. PEREIRA
6/1
A. COSTA
7/5
SÁB, 22/04 - 17:00
L. HIPÓLITO
6/0
|
K. MACEDO
2/4 4/1 10/2
L. HIPÓLITO
4/0 4/31
|
K. MACEDO
2/4 4/2 10/2
|