![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FREDERICO RODRIGUES TOLDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | DAVI VASCONCELLOS FUMAN | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | DANIEL FUMAN | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
FREDERICO TOLDO |
6/4
Venc: F. Toldo |
DAVI FUMAN |
2 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
DAVI FUMAN |
6/3
Venc: D. Fuman |
DANIEL FUMAN |
3 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
DANIEL FUMAN |
4/6
Venc: F. Toldo |
FREDERICO TOLDO |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DARIANO DE CHAVES | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 4 | ||
2 | 0000 | GABRIEL GABINESKI | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | JAEDER SOUZA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
JAEDER SOUZA |
W.O.
Venc: G. Gabineski |
GABRIEL GABINESKI |
5 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
GABRIEL GABINESKI |
4/6
Venc: D. Chaves |
DARIANO CHAVES |
6 |
SEX, 14/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
DARIANO CHAVES |
W.O.
Venc: D. Chaves |
JAEDER SOUZA |
![]() |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. TOLDO
4/35 4/2
D. FUMAN
4/2 4/1
|
F. TOLDO
2/4 4/1 10/8
|