|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDA VILAS BOAS MARTINS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | CATARINA ALEXANDRE | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | RENATA RIGHETTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
EDUARDA MARTINS |
6/3
Venc: E. Martins |
CATARINA ALEXANDRE |
2 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
CATARINA ALEXANDRE |
6/4
Venc: C. Alexandre |
RENATA RIGHETTI |
3 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
RENATA RIGHETTI |
2/6
Venc: E. Martins |
EDUARDA MARTINS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MAÍRA REYS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | LETICIA ARAUJO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | ALESSANDRA BERTOLUCI | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
LETICIA ARAUJO |
3/6
Venc: M. Reys |
MAÍRA REYS |
5 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
MAÍRA REYS |
6/1
Venc: M. Reys |
ALESSANDRA BERTOLUCI |
6 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
ALESSANDRA BERTOLUCI |
4/6
Venc: L. Araujo |
LETICIA ARAUJO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIELA MOLINARI FONTENLA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 2 | ||
2 | 0000 | VANESSA ALVES | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | 0000 | DANIELA LOBRIGATO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
DANIELA LOBRIGATO |
W.O.
Venc: V. Alves |
VANESSA ALVES |
8 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
VANESSA ALVES |
2/6
Venc: G. Fontenla |
GABRIELA FONTENLA |
9 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
GABRIELA FONTENLA |
W.O.
Venc: G. Fontenla |
DANIELA LOBRIGATO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BIA GOMES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | IBANIA KITTELSEN | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | PRISCILLA DE S. G. MARTINS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
IBANIA KITTELSEN |
6/3
Venc: I. Kittelsen |
PRISCILLA MARTINS |
11 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
PRISCILLA MARTINS |
2/6
Venc: B. Gomes |
BIA GOMES |
12 |
SEX, 26/JAN - 16:15
QUADRA 01 |
BIA GOMES |
6/4
Venc: B. Gomes |
IBANIA KITTELSEN |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
E. MARTINS
6/2
B. GOMES
6/2
C. ALEXANDRE
6/4
M. REYS
6/2
|
B. GOMES
6/2
M. REYS
6/2
|
M. REYS
6/3
|