|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL FEDEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
2 | 0000 | DANIEL RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | ANTONIO EDUARDO RICARTE | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
DANIEL RIBEIRO |
6/55
Venc: D. Ribeiro |
RAFAEL FEDEL |
2 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
RAFAEL FEDEL |
6/4
Venc: R. Fedel |
ANTONIO RICARTE |
3 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
ANTONIO RICARTE |
6/55
Venc: A. Ricarte |
DANIEL RIBEIRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TARDELIS DIAS MARQUES | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 3 | ||
2 | 0000 | FERNANDO HENRIQUE JORGE SOARES | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 6 | ||
3 | 0000 | MARCELO MAEDA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
MARCELO MAEDA |
W.O.
Venc: T. Marques |
TARDELIS MARQUES |
5 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
TARDELIS MARQUES |
6/3
Venc: T. Marques |
FERNANDO SOARES |
6 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
FERNANDO SOARES |
W.O.
Venc: F. Soares |
MARCELO MAEDA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VICTOR AUGUSTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 8 | ||
2 | 0000 | PEDRO GONÇALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 | ||
3 | 0000 | BRUNO KONDOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
BRUNO KONDOR |
2/6
Venc: V. Augusto |
VICTOR AUGUSTO |
8 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
VICTOR AUGUSTO |
54/6
Venc: P. Gonçalves |
PEDRO GONÇALVES |
9 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
PEDRO GONÇALVES |
4/6
Venc: B. Kondor |
BRUNO KONDOR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GERSON SOUSA JARDIM JÚNIOR | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 2 | ||
2 | 0000 | FRANK MANSO | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | 0000 | ELENILDO EDIMILSON DE SOUZA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
FRANK MANSO |
W.O.
Venc: F. Manso |
ELENILDO SOUZA |
11 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
ELENILDO SOUZA |
W.O.
Venc: G. Júnior |
GERSON JÚNIOR |
12 |
DOM, 22/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
GERSON JÚNIOR |
6/2
Venc: G. Júnior |
FRANK MANSO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
R. FEDEL
6/50
DOM, 22/10 - 14:30
F. SOARES
6/55
V. AUGUSTO
6/2
DOM, 22/10 - 14:30
T. MARQUES
6/3
|
R. FEDEL
6/2
DOM, 22/10 - 15:00
T. MARQUES
6/1
|
T. MARQUES
6/2
|