|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL CARPES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0000 | LUCAS GENEVRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 9 | ||
3 | 0000 | PEDRO HENRIQUE BERNARDES MARINS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SEX, 05/MAI - 17:30
QUADRA 01 - ABERTA |
LUCAS GENEVRO |
4/8
Venc: R. Carpes |
RAFAEL CARPES |
1 |
SÁB, 06/MAI - 07:30
QUADRA 01 - ABERTA |
PEDRO MARINS |
1/8
Venc: L. Genevro |
LUCAS GENEVRO |
3 |
SÁB, 06/MAI - 14:30
QUADRA 02 - COBERTA |
RAFAEL CARPES |
8/1
Venc: R. Carpes |
PEDRO MARINS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KARLLOS ALCEU | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | JEFFERSON TORQUATO | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 12 | ||
3 | 0000 | DANTE LEOBAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 05/MAI - 16:30
QUADRA 01 - ABERTA |
DANTE LEOBAS |
4/8
Venc: J. Torquato |
JEFFERSON TORQUATO |
4 |
SÁB, 06/MAI - 07:30
QUADRA 01 - ABERTA |
KARLLOS ALCEU |
8/0
Venc: K. Alceu |
DANTE LEOBAS |
6 |
SÁB, 06/MAI - 16:30
QUADRA 01 - ABERTA |
JEFFERSON TORQUATO |
6/8
Venc: K. Alceu |
KARLLOS ALCEU |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PEDRO VALES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 2 | ||
2 | 0000 | CRISTIAN BRZEZINSKI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 | ||
3 | 0000 | TULIO ANJOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SÁB, 06/MAI - 06:30
QUADRA 01 - ABERTA |
TULIO ANJOS |
3/8
Venc: C. Brzezinski |
CRISTIAN BRZEZINSKI |
7 |
SÁB, 06/MAI - 14:30
QUADRA 03 - COBERTA |
CRISTIAN BRZEZINSKI |
1/8
Venc: P. Vales |
PEDRO VALES |
8 |
SÁB, 06/MAI - 17:30
QUADRA 01 - ABERTA |
PEDRO VALES |
8/1
Venc: P. Vales |
TULIO ANJOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CARLOS VITOR FIGUEIREDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0000 | ÉDER FERREIRA DA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | RAFAEL COSTA DE SOUSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 04/MAI - 20:00
QUADRA 02 - COBERTA |
CARLOS FIGUEIREDO |
8/2
Venc: C. Figueiredo |
ÉDER SILVA |
11 |
SEX, 05/MAI - 17:15
QUADRA 02 - COBERTA |
ÉDER SILVA |
8/2
Venc: É. Silva |
RAFAEL SOUSA |
12 |
SÁB, 06/MAI - 10:30
QUADRA 01 - ABERTA |
RAFAEL SOUSA |
1/8
Venc: C. Figueiredo |
CARLOS FIGUEIREDO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
K. ALCEU
8/3
R. CARPES
8/3
|
R. CARPES
8/4
|