|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PAULO NAKANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 0 | ||
2 | 0000 | DIEGO MARTIN BONANNI | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 4 | ||
3 | 0000 | MARIANA HYMANS SANCHEZ NETTO | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 25/FEV - 13:00
QUADRA 01 |
DIEGO BONANNI |
4/0
Venc: D. Bonanni |
MARIANA NETTO |
3 |
SÁB, 25/FEV - 13:40
QUADRA 01 |
PAULO NAKANO |
4/0
Venc: P. Nakano |
DIEGO BONANNI |
2 |
SÁB, 25/FEV - 14:20
QUADRA 01 |
MARIANA NETTO |
0/4
Venc: P. Nakano |
PAULO NAKANO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOSE GUILHERME DE QUEIROZ SEDANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | RODRIGO MELO NORIMBENE | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | ||
3 | 0000 | BOULANGER MIOTO NETTO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 25/FEV - 13:00
QUADRA 02 |
RODRIGO NORIMBENE |
1/4
Venc: J. Sedano |
JOSE SEDANO |
6 |
SÁB, 25/FEV - 13:40
QUADRA 02 |
BOULANGER NETTO |
2/4
Venc: R. Norimbene |
RODRIGO NORIMBENE |
5 |
SÁB, 25/FEV - 14:20
QUADRA 02 |
JOSE SEDANO |
4/1
Venc: J. Sedano |
BOULANGER NETTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE FERRARI TOLEDO LEITE | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
2 | 0000 | ISABELLA SAEMI | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 5 | ||
3 | 0000 | ANDERSON JOSÉ DE OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 7 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 25/FEV - 13:00
QUADRA 03 |
FELIPE LEITE |
4/2
Venc: F. Leite |
ISABELLA SAEMI |
9 |
SÁB, 25/FEV - 13:40
QUADRA 03 |
ANDERSON OLIVEIRA |
4/33
Venc: A. Oliveira |
FELIPE LEITE |
8 |
SÁB, 25/FEV - 14:20
QUADRA 03 |
ISABELLA SAEMI |
4/1
Venc: I. Saemi |
ANDERSON OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
P. NAKANO
4/1
SÁB, 25/02 - 17:20
J. SEDANO
4/33
|
P. NAKANO
4/0
|