|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MURILO PERICLES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | RAFAEL ZUANAZZI | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | NICOLAS LASNIER | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 04/NOV - 19:30
QUADRA 03 |
MURILO PERICLES |
6/2
Venc: M. Pericles |
NICOLAS LASNIER |
1 |
SEX, 04/NOV - 20:30
QUADRA 02 |
NICOLAS LASNIER |
2/6
Venc: R. Zuanazzi |
RAFAEL ZUANAZZI |
2 |
SEX, 04/NOV - 21:00
QUADRA 02 |
RAFAEL ZUANAZZI |
4/6
Venc: M. Pericles |
MURILO PERICLES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VITOR VITORELLO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | RONALDO OKADA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0000 | LUCAS CAGLIARI DE CASTRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 04/NOV - 19:00
QUADRA 02 |
LUCAS CASTRO |
4/6
Venc: R. Okada |
RONALDO OKADA |
4 |
SEX, 04/NOV - 19:30
QUADRA 02 |
VITOR VITORELLO |
6/2
Venc: V. Vitorello |
LUCAS CASTRO |
6 |
SEX, 04/NOV - 20:00
QUADRA 03 |
RONALDO OKADA |
52/6
Venc: V. Vitorello |
VITOR VITORELLO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WILLIAM BARBOSA GOUVEIA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | ANTONIO SERGIO GOMES DE OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 10 | ||
3 | 0000 | UELSON FERRAZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 04/NOV - 19:00
QUADRA 03 |
UELSON FERRAZ |
52/6
Venc: W. Gouveia |
WILLIAM GOUVEIA |
7 |
SEX, 04/NOV - 20:00
QUADRA 02 |
ANTONIO OLIVEIRA |
6/4
Venc: A. Oliveira |
UELSON FERRAZ |
9 |
SEX, 04/NOV - 20:30
QUADRA 03 |
WILLIAM GOUVEIA |
6/1
Venc: W. Gouveia |
ANTONIO OLIVEIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
W. GOUVEIA
6/1
SEX, 04/11 - 22:00
M. PERICLES
6/51
|
M. PERICLES
6/51
|