|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARLOM GOMES | 2 / 0 | 1 / 0 | 8 / 4 | ||
2 | 0000 | MARIA APARECIDA SILVA DIAS | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 8 | ||
3 | 0000 | ARTUR GONÇALVES DE SOUZA E SILVA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 08/JUL - 08:00
QUADRA 01 |
MARLOM GOMES |
8/4
Venc: M. Gomes |
MARIA DIAS |
1 |
SÁB, 08/JUL - 10:00
QUADRA 01 |
MARIA DIAS |
W.O.
Venc: M. Dias |
ARTUR SILVA |
2 |
DOM, 09/JUL - 17:20
QUADRA 01 |
ARTUR SILVA |
W.O.
Venc: M. Gomes |
MARLOM GOMES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WERLEY JOSÉ | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 8 | ||
2 | 0000 | PAULO RENATO FRAUZINO PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0000 | CAMILA SAMPAIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 08/JUL - 08:00
QUADRA 02 |
WERLEY JOSÉ |
8/3
Venc: W. José |
PAULO PEREIRA |
5 |
SÁB, 08/JUL - 10:00
QUADRA 02 |
PAULO PEREIRA |
8/2
Venc: P. Pereira |
CAMILA SAMPAIO |
6 |
DOM, 09/JUL - 14:00
QUADRA 02 |
CAMILA SAMPAIO |
5/8
Venc: W. José |
WERLEY JOSÉ |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. GOMES
6/0 6/2
SÁB, 15/07 - 10:30
M. DIAS
6/3 3/6 10/8
|
M. GOMES
6/2 4/6 10/7
|