|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO PIONTI | 2 / 0 | 4 / 1 | 10 / 5 | ||
2 | 0000 | GUSTAVO TOBIAS | 1 / 1 | 3 / 2 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | JULIA BERGANTIM | 0 / 2 | 0 / 4 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 01/OUT - 08:00
QUADRA 01 |
JULIA BERGANTIM |
1/3 0/3
Venc: B. Pionti |
BRUNO PIONTI |
3 |
DOM, 01/OUT - 09:30
QUADRA 01 |
GUSTAVO TOBIAS |
3/23 3/1
Venc: G. Tobias |
JULIA BERGANTIM |
2 |
DOM, 01/OUT - 11:00
QUADRA 01 |
BRUNO PIONTI |
0/3 3/1 10/3
Venc: B. Pionti |
GUSTAVO TOBIAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUANA PADOVANI D´ELBOUX | 2 / 0 | 4 / 1 | 11 / 3 | ||
2 | 0000 | SAMIR BERGANTIN | 1 / 1 | 3 / 2 | 9 / 5 | ||
3 | 0000 | ALICIA VALTORTA | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 01/OUT - 08:45
QUADRA 01 |
ALICIA VALTORTA |
0/3 0/3
Venc: S. Bergantin |
SAMIR BERGANTIN |
5 |
DOM, 01/OUT - 10:15
QUADRA 01 |
SAMIR BERGANTIN |
0/3 3/1 9/11
Venc: L. D´elboux |
LUANA D´ELBOUX |
6 |
DOM, 01/OUT - 11:45
QUADRA 01 |
LUANA D´ELBOUX |
3/0 3/0
Venc: L. D´elboux |
ALICIA VALTORTA |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. D´ELBOUX
3/25 3/1
|