|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MURILO LEONE | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0000 | LEONARDO BERNARDES FRANÇOSO | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | ||
3 | 0000 | FELIPE LEONE CASADEI | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
MURILO LEONE |
4/1
Venc: M. Leone |
LEONARDO FRANÇOSO |
2 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
LEONARDO FRANÇOSO |
4/1
Venc: L. Françoso |
FELIPE CASADEI |
3 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
FELIPE CASADEI |
2/4
Venc: M. Leone |
MURILO LEONE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCUS VINICIUS FONSECA LEONE | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 0 | ||
2 | 0000 | GUILHERME LOPES 🏴☠️ | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | JOÃO PEDRO SAVEGNAGO | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
GUILHERME 🏴☠️ |
4/2
Venc: G. 🏴☠️ |
JOÃO SAVEGNAGO |
5 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
JOÃO SAVEGNAGO |
0/4
Venc: M. Leone |
MARCUS LEONE |
6 |
SEX, 11/AGO - 18:00
QUADRA 01 |
MARCUS LEONE |
4/0
Venc: M. Leone |
GUILHERME 🏴☠️ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MATEUS MANFRIM | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | BRUNO PAVÃO | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | ||
3 | 0000 | ROMULO ROCHA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNO PAVÃO |
4/2
Venc: B. Pavão |
ROMULO ROCHA |
8 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
ROMULO ROCHA |
1/4
Venc: M. Manfrim |
MATEUS MANFRIM |
9 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
MATEUS MANFRIM |
4/1
Venc: M. Manfrim |
BRUNO PAVÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEONARDO PAVAN DE FELICIO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 7 | ||
3 | 0000 | MURILO TONIELO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
MURILO TONIELO |
0/4
Venc: L. Felicio |
LEONARDO FELICIO |
11 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
LEONARDO FELICIO |
4/1
Venc: L. Felicio |
CONTA REMOVIDA |
12 |
SEX, 11/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
CONTA REMOVIDA |
4/32
Venc: C. Removida |
MURILO TONIELO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
B. PAVÃO
4/2
M. LEONE
4/0
M. MANFRIM
4/1
L. FELICIO
4/35
|
M. LEONE
4/2
M. MANFRIM
4/1
|
M. MANFRIM
4/2
|