|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO CÉSAR MUNIZ DE CASTRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0000 | LUCAS SOLIDERA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | ||
3 | 0000 | GUILHERME OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
GUILHERME OLIVEIRA |
1/6
Venc: L. Solidera |
LUCAS SOLIDERA |
2 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
LUCAS SOLIDERA |
62/7
Venc: B. Castro |
BRUNO CASTRO |
3 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
BRUNO CASTRO |
6/0
Venc: B. Castro |
GUILHERME OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCAS GIMENEZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | GUILHERME PENNA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | FERNANDO DUARTE | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
LUCAS GIMENEZ |
6/3
Venc: L. Gimenez |
GUILHERME PENNA |
5 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
GUILHERME PENNA |
6/1
Venc: G. Penna |
FERNANDO DUARTE |
6 |
QUI, 28/SET - 18:00
QUADRA 01 |
FERNANDO DUARTE |
5/7
Venc: L. Gimenez |
LUCAS GIMENEZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MATHEUS DE ALMEIDA RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | SÉRGIO LUIZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0000 | FERNANDO GUAREZEMIM | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
MATHEUS RODRIGUES |
6/0
Venc: M. Rodrigues |
FERNANDO GUAREZEMIM |
8 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
FERNANDO GUAREZEMIM |
3/6
Venc: S. Luiz |
SÉRGIO LUIZ |
9 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
SÉRGIO LUIZ |
1/6
Venc: M. Rodrigues |
MATHEUS RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODRIGO BORGES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | JOAO VITOR ROSSI | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 12 | ||
3 | 0000 | EMERSON LUCIANO CAROLINO CAROLINO | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
JOAO ROSSI |
0/6
Venc: R. Borges |
RODRIGO BORGES |
11 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
RODRIGO BORGES |
6/3
Venc: R. Borges |
EMERSON CAROLINO |
12 |
QUI, 28/SET - 19:30
QUADRA 01 |
EMERSON CAROLINO |
62/7
Venc: J. Rossi |
JOAO ROSSI |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
S. LUIZ
7/62
G. PENNA
W.O.
M. RODRIGUES
7/5
J. ROSSI
7/5
|
S. LUIZ
6/4
M. RODRIGUES
6/4
|
M. RODRIGUES
7/5
|