|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PHABLO MELO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | MATHEUS PEIXOTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | DANIEL COSTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 02 |
PHABLO MELO |
6/2
Venc: P. Melo |
MATHEUS PEIXOTO |
2 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 02 |
MATHEUS PEIXOTO |
6/4
Venc: M. Peixoto |
DANIEL COSTA |
3 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 02 |
DANIEL COSTA |
4/6
Venc: P. Melo |
PHABLO MELO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DEMETRIUS ALMEIDA LEÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | ALEUDYSSON URTIGA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0000 | ALLISSON MENDES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 03 |
ALLISSON MENDES |
2/6
Venc: D. Leão |
DEMETRIUS LEÃO |
5 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 03 |
DEMETRIUS LEÃO |
6/2
Venc: D. Leão |
ALEUDYSSON URTIGA |
6 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 03 |
ALEUDYSSON URTIGA |
6/2
Venc: A. Urtiga |
ALLISSON MENDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL PIQUET | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 5 | ||
2 | 0000 | ARISTÓTELES CAMPOS JÚNIOR | 1 / 1 | 0 / 1 | 5 / 7 | ||
3 | 0000 | JOELSON SILVA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 04 |
RAFAEL PIQUET |
W.O.
Venc: R. Piquet |
JOELSON SILVA |
8 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 04 |
JOELSON SILVA |
W.O.
Venc: A. Júnior |
ARISTÓTELES JÚNIOR |
9 |
QUA, 30/NOV - 18:30
QUADRA 04 |
ARISTÓTELES JÚNIOR |
5/7
Venc: R. Piquet |
RAFAEL PIQUET |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. LEÃO A. JÚNIOR
6/3
R. PIQUET
6/1
P. MELO |
A. JÚNIOR
4/33 4/2
QUA, 30/11 - 21:00
R. PIQUET
4/35 4/2
|
A. JÚNIOR
4/2 32/4 10/7
|