|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | BRUNO TOSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0080 | GABRIEL OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 8 | ||
3 | 0075 | JHONATAN FERNANDES | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
BRUNO TOSTA |
6/3
Venc: B. Tosta |
JHONATAN FERNANDES |
2 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
JHONATAN FERNANDES |
2/6
Venc: G. Oliveira |
GABRIEL OLIVEIRA |
3 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
GABRIEL OLIVEIRA |
2/6
Venc: B. Tosta |
BRUNO TOSTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | VICTOR XAVIER | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0073 | LUIS CARLOS ALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0076 | JUAN SOCRATE | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
VICTOR XAVIER |
6/0
Venc: V. Xavier |
JUAN SOCRATE |
5 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
JUAN SOCRATE |
1/6
Venc: L. Alves |
LUIS ALVES |
6 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
LUIS ALVES |
1/6
Venc: V. Xavier |
VICTOR XAVIER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0074 | FELIPE TEPEDINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0052 | MATHEUS ANDRADE | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0003 | DIOGO LAYDNER | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
DIOGO LAYDNER |
4/6
Venc: M. Andrade |
MATHEUS ANDRADE |
8 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
MATHEUS ANDRADE |
3/6
Venc: F. Tepedino |
FELIPE TEPEDINO |
9 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
FELIPE TEPEDINO |
6/2
Venc: F. Tepedino |
DIOGO LAYDNER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0017 | RODRIGO OIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
2 | 0013 | SAUL PINEDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 12 | ||
3 | 0050 | ASSAAD SALIBA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
SAUL PINEDA |
7/65
Venc: S. Pineda |
ASSAAD SALIBA |
11 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
ASSAAD SALIBA |
0/6
Venc: R. Oiveira |
RODRIGO OIVEIRA |
12 |
DOM, 01/DEZ - 09:00
QUADRA - A DEFINIR |
RODRIGO OIVEIRA |
6/0
Venc: R. Oiveira |
SAUL PINEDA |
|
# | ST | RK | QF 55 pontos |
SF 80 pontos |
FINAL 110 pontos |
CAMPEÃO 150 pontos |
---|
|
G. OLIVEIRA
7/65
F. TEPEDINO
6/2
B. TOSTA
6/2
V. XAVIER
7/63
|
F. TEPEDINO
6/3
B. TOSTA
6/4
|
B. TOSTA
6/4
|