|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0061 | LUCAS LATUF | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0069 | ALEXANDRE GRABOSKI | 1 / 1 | 2 / 2 | 20 / 15 | ||
3 | 0057 | MARCIO AUGUSTO VERBOSKI | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 29/FEV - 20:00
QUADRA 01 |
ALEXANDRE GRABOSKI |
4/6 4/6
Venc: L. Latuf |
LUCAS LATUF |
28 |
SEX, 01/MAR - 19:00
QUADRA 01 |
MARCIO VERBOSKI |
2/6 1/6
Venc: A. Graboski |
ALEXANDRE GRABOSKI |
27 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
LUCAS LATUF |
W.O.
Venc: L. Latuf |
MARCIO VERBOSKI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0064 | JOÃO VITOR KOBAYASHI | 2 / 0 | 4 / 1 | 22 / 10 | ||
2 | 0067 | LUCAS EDUARDO KNOPIK | 1 / 1 | 3 / 2 | 19 / 11 | ||
3 | 0068 | JOÃO VITOR MENDES DIAS | 0 / 2 | 0 / 4 | 4 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
QUI, 29/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
JOÃO DIAS |
1/6 2/6
Venc: J. Kobayashi |
JOÃO KOBAYASHI |
3 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
JOÃO KOBAYASHI |
3/6 6/1 10/4
Venc: J. Kobayashi |
LUCAS KNOPIK |
4 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
LUCAS KNOPIK |
6/0 6/1
Venc: L. Knopik |
JOÃO DIAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0071 | GABRIEL LOPES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 11 | ||
2 | 0072 | THIAGO SACCHI | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 16 | ||
3 | 0066 | EDISON JOSÉ PELANDA JUNIOR | 0 / 2 | 0 / 4 | 10 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
QUI, 29/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
GABRIEL LOPES |
6/1 6/4
Venc: G. Lopes |
THIAGO SACCHI |
6 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
THIAGO SACCHI |
6/1 6/3
Venc: T. Sacchi |
EDISON JUNIOR |
7 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
EDISON JUNIOR |
3/6 3/6
Venc: G. Lopes |
GABRIEL LOPES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0075 | EDUARDO POLITANO | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 15 | ||
2 | 0074 | EDER DE MATTOS | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 15 | ||
3 | 0077 | ALISSON SCHELEIDER | 0 / 2 | 0 / 4 | 11 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
QUI, 29/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
EDUARDO POLITANO |
6/3 7/5
Venc: E. Politano |
ALISSON SCHELEIDER |
8 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
EDER MATTOS |
4/6 3/6
Venc: E. Politano |
EDUARDO POLITANO |
10 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
ALISSON SCHELEIDER |
2/6 1/6
Venc: E. Mattos |
EDER MATTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0065 | JOÃO DANIEL PALMA RAMOS | 2 / 0 | 4 / 1 | 25 / 17 | ||
2 | 0062 | FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR | 1 / 1 | 3 / 2 | 22 / 17 | ||
3 | 0070 | EDUARDO B. CRUZ | 0 / 2 | 0 / 4 | 11 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
QUI, 29/FEV - 21:00
QUADRA 01 |
JOÃO RAMOS |
6/3 6/4
Venc: J. Ramos |
EDUARDO CRUZ |
12 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
EDUARDO CRUZ |
3/6 1/6
Venc: F. Junior |
FRANCISCO JUNIOR |
13 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
FRANCISCO JUNIOR |
3/6 7/64 7/10
Venc: J. Ramos |
JOÃO RAMOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0073 | ANDERSON MEDEIROS | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 9 | ||
2 | 0058 | CARLOS DEBIASI | 1 / 1 | 2 / 3 | 17 / 23 | ||
3 | 0076 | THIAGO RODRIGO FRONZA | 0 / 2 | 1 / 4 | 11 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
32 |
QUI, 29/FEV - 21:30
QUADRA 01 |
CARLOS DEBIASI |
5/7 3/6
Venc: A. Medeiros |
ANDERSON MEDEIROS |
16 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
THIAGO FRONZA |
1/6 0/6
Venc: A. Medeiros |
ANDERSON MEDEIROS |
33 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
THIAGO FRONZA |
6/2 4/6 6/10
Venc: C. Debiasi |
CARLOS DEBIASI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0063 | EDUARDO DE CUFFA | 2 / 0 | 4 / 2 | 26 / 18 | ||
2 | 0060 | HENRIQUE FAVRE | 1 / 1 | 3 / 2 | 22 / 18 | ||
3 | 0059 | ANDRÉ FILIPAK | 0 / 2 | 1 / 4 | 13 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
QUI, 29/FEV - 22:00
QUADRA 01 |
EDUARDO CUFFA |
62/7 6/3 11/9
Venc: E. Cuffa |
HENRIQUE FAVRE |
30 |
SEX, 01/MAR - 20:30
QUADRA 01 |
ANDRÉ FILIPAK |
3/6 2/6
Venc: H. Favre |
HENRIQUE FAVRE |
31 |
SÁB, 02/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
ANDRÉ FILIPAK |
1/6 7/64 8/10
Venc: E. Cuffa |
EDUARDO CUFFA |
|
# | ST | RK | QF 60 pontos |
SF 100 pontos |
FINAL 150 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
L. KNOPIK
6/2 6/2
DOM, 03/03 - 08:00
J. KOBAYASHI
6/3 6/3
J. RAMOS
6/2 6/4
DOM, 03/03 - 08:00
G. LOPES
6/2 6/4
|
L. KNOPIK
6/3 6/0
DOM, 03/03 - 11:30
G. LOPES
6/2 6/2
|
L. KNOPIK
6/1 6/1
|