|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HILÁRIO FIGUEIREDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0000 | RODRIGO CEZARIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 15 | ||
3 | 0000 | RODRIGO SEGATELI BOLSONI | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 14 | ||
4 | 0000 | JOAO HATSUNOMA VICTOR HATSUNOMA B.SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 13 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 02/FEV - 09:00
QUADRA 02 |
HILÁRIO FIGUEIREDO |
8/2
Venc: H. Figueiredo |
RODRIGO BOLSONI |
2 |
SÁB, 02/FEV - 11:00
QUADRA 02 |
HILÁRIO FIGUEIREDO |
8/3
Venc: H. Figueiredo |
RODRIGO CEZARIO |
5 |
SÁB, 02/FEV - 13:00
QUADRA 01 |
RODRIGO CEZARIO |
9/7
Venc: R. Cezario |
JOAO B.SILVA |
1 |
DOM, 03/FEV - 10:00
QUADRA 01 |
JOAO B.SILVA |
6/8
Venc: R. Bolsoni |
RODRIGO BOLSONI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO GOMES DE SOUZA | 3 / 0 | 3 / 0 | 26 / 20 | ||
2 | 0000 | LEO FERREIRA | 2 / 1 | 2 / 1 | 23 / 17 | ||
3 | 0000 | CARLÃO NAVARRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 12 / 16 | ||
4 | 0000 | LUIS CARMONA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 02/FEV - 08:00
QUADRA 02 |
CARLÃO NAVARRO |
6/8
Venc: B. Souza |
BRUNO SOUZA |
12 |
SÁB, 02/FEV - 18:00
QUADRA 01 |
LUIS CARMONA |
7/9
Venc: B. Souza |
BRUNO SOUZA |
9 |
DOM, 03/FEV - 16:00
QUADRA 02 |
LEO FERREIRA |
7/9
Venc: B. Souza |
BRUNO SOUZA |
8 | LEO FERREIRA |
8/6
Venc: L. Ferreira |
CARLÃO NAVARRO | |
10 | LUIS CARMONA |
2/8
Venc: L. Ferreira |
LEO FERREIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
6/4 6/3
DOM, 10/02 - 16:30
|
|