|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FERNANDO MELO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | RICARDO FAIM | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 12 | ||
3 | 0000 | BRAYAN BERNARDI | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 01 |
BRAYAN BERNARDI |
65/7
Venc: R. Faim |
RICARDO FAIM |
2 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 01 |
RICARDO FAIM |
2/6
Venc: F. Melo |
FERNANDO MELO |
3 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 01 |
FERNANDO MELO |
6/4
Venc: F. Melo |
BRAYAN BERNARDI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PAULO HENRIQUE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | KLEBER SANTOS FERNANDES | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0000 | RODRIGO GRIGOLON | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 02 |
KLEBER FERNANDES |
3/6
Venc: P. Souza |
PAULO SOUZA |
5 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 02 |
PAULO SOUZA |
6/2
Venc: P. Souza |
RODRIGO GRIGOLON |
6 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 02 |
RODRIGO GRIGOLON |
2/6
Venc: K. Fernandes |
KLEBER FERNANDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TIAGO UNGARETTI SOARES RIBEIRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | RODRIGO FRASSETO MICHELINI | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 10 | ||
3 | 0000 | GUSTAVO CAMARGO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 03 |
TIAGO RIBEIRO |
6/0
Venc: T. Ribeiro |
RODRIGO MICHELINI |
8 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 03 |
RODRIGO MICHELINI |
6/4
Venc: R. Michelini |
GUSTAVO CAMARGO |
9 |
QUI, 14/MAR - 20:00
QUADRA 03 |
GUSTAVO CAMARGO |
3/6
Venc: T. Ribeiro |
TIAGO RIBEIRO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEĆO |
---|
|
T. RIBEIRO K. FERNANDES
6/2
R. MICHELINI
6/3
P. SOUZA |
T. RIBEIRO
6/1
P. SOUZA
7/61
|
T. RIBEIRO
6/2
|