|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEONARDO GHEREN | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | SAMUEL DINIZ | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0000 | SYDNEY GOMIDE | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
SAMUEL DINIZ |
1/6
Venc: L. Gheren |
LEONARDO GHEREN |
2 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
LEONARDO GHEREN |
6/2
Venc: L. Gheren |
SYDNEY GOMIDE |
3 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
SYDNEY GOMIDE |
2/6
Venc: S. Diniz |
SAMUEL DINIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HENRIQUE PIMENTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | RENATO GRECCO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | ANTONINO AUGUSTO RODRIGUES MARQUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
HENRIQUE PIMENTA |
6/1
Venc: H. Pimenta |
ANTONINO MARQUES |
5 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
ANTONINO MARQUES |
3/6
Venc: R. Grecco |
RENATO GRECCO |
6 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
RENATO GRECCO |
2/6
Venc: H. Pimenta |
HENRIQUE PIMENTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUAN DUTRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | IGOR PECHINCHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 12 | ||
3 | 0000 | GUILHERME ALVES | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
LUAN DUTRA |
6/1
Venc: L. Dutra |
IGOR PECHINCHA |
8 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
IGOR PECHINCHA |
7/65
Venc: I. Pechincha |
GUILHERME ALVES |
9 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
GUILHERME ALVES |
3/6
Venc: L. Dutra |
LUAN DUTRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ROGÉRIO PATRIK DE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | LUCAO FARIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
3 | 0000 | FELIPE BRÁS | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
FELIPE BRÁS |
W.O.
Venc: R. Souza |
ROGÉRIO SOUZA |
11 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
ROGÉRIO SOUZA |
6/1
Venc: R. Souza |
LUCAO FARIAS |
12 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
LUCAO FARIAS |
W.O.
Venc: L. Farias |
FELIPE BRÁS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RYAN FERNANDES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | MASAO HASHIMOTO NETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0000 | HENRIQUE LEONEL | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
MASAO NETO |
1/6
Venc: R. Fernandes |
RYAN FERNANDES |
14 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
RYAN FERNANDES |
6/1
Venc: R. Fernandes |
HENRIQUE LEONEL |
15 |
DOM, 03/MAR - 11:30
QUADRA 01 |
HENRIQUE LEONEL |
5/7
Venc: M. Neto |
MASAO NETO |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. NETO S. DINIZ
6/0
H. PIMENTA L. DUTRA L. FARIAS L. GHEREN R. GRECCO
6/2
R. FERNANDES |
S. DINIZ
6/2
L. DUTRA
7/616
L. FARIAS
6/3
R. FERNANDES
6/2
|
S. DINIZ
6/3
L. FARIAS
7/5
|
L. FARIAS
7/5
|