|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE AMARAL REZENDE | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 12 | ||
2 | 0000 | EDUARDO ILLIANO LACCHINI CARDAMURO | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 20 | ||
3 | 0000 | LUCAS SACRAMENTO ASSUMPCAO | 0 / 2 | 0 / 4 | 15 / 26 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
FELIPE REZENDE |
6/2 7/5
Venc: F. Rezende |
LUCAS ASSUMPCAO |
2 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
LUCAS ASSUMPCAO |
61/7 2/6
Venc: E. Cardamuro |
EDUARDO CARDAMURO |
3 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
EDUARDO CARDAMURO |
2/6 3/6
Venc: F. Rezende |
FELIPE REZENDE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEONARDO COLEPICOLO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 11 | ||
2 | 0000 | JOÃO GABRIEL PASSOS | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 22 | ||
3 | 0000 | BERNARDO TOLENTINO ABDALA | 0 / 2 | 0 / 4 | 16 / 26 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SEX, 08/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
JOÃO PASSOS |
3/6 2/6
Venc: L. Colepicolo |
LEONARDO COLEPICOLO |
16 |
SEX, 08/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
BERNARDO ABDALA |
5/7 5/7
Venc: J. Passos |
JOÃO PASSOS |
17 |
SEX, 08/ABR - 18:00
QUADRA 01 |
BERNARDO ABDALA |
3/6 3/6
Venc: L. Colepicolo |
LEONARDO COLEPICOLO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUCA FRITELLI | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 14 | ||
2 | 0000 | LETÍCIA MOREIRA KANADANI | 1 / 1 | 2 / 3 | 21 / 23 | ||
3 | 0000 | PEDRO ARTHUR LOIOLA SANTOS | 0 / 2 | 1 / 4 | 14 / 23 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
PEDRO SANTOS |
2/6 2/6
Venc: L. Fritelli |
LUCA FRITELLI |
7 |
SÁB, 09/ABR - 13:00
QUADRA 01 |
LETÍCIA KANADANI |
4/6 6/4 13/11
Venc: L. Kanadani |
PEDRO SANTOS |
9 |
SÁB, 09/ABR - 13:00
QUADRA 01 |
LUCA FRITELLI |
7/64 6/4
Venc: L. Fritelli |
LETÍCIA KANADANI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GUILHERME MANATA | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 14 | ||
2 | 0000 | LUIZ FELIPE ANTONINI PIMENTA | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 20 | ||
3 | 0000 | TOMAZ RABELO FERREIRA | 0 / 2 | 0 / 4 | 14 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 09/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
TOMAZ FERREIRA |
4/6 3/6
Venc: G. Manata |
GUILHERME MANATA |
18 |
SÁB, 09/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
GUILHERME MANATA |
7/5 6/2
Venc: G. Manata |
LUIZ PIMENTA |
19 |
SÁB, 09/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
TOMAZ FERREIRA |
3/6 4/6
Venc: L. Pimenta |
LUIZ PIMENTA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. COLEPICOLO
6/2 6/2
DOM, 10/04 - 16:00
G. MANATA
6/2 6/4
|
G. MANATA
6/3 3/6 10/6
|