|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCO TOSTES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | JULIAN FONSECA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 12 | ||
3 | 0000 | LUCAS LIMA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
LUCAS LIMA |
2/6
Venc: M. Tostes |
MARCO TOSTES |
2 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
MARCO TOSTES |
6/1
Venc: M. Tostes |
JULIAN FONSECA |
3 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
JULIAN FONSECA |
7/66
Venc: J. Fonseca |
LUCAS LIMA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODOLFO MICHIGAMI | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | MIGUEL MARTINS | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0000 | JOSÉ FRANCISCO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
RODOLFO MICHIGAMI |
6/1
Venc: R. Michigami |
JOSÉ FRANCISCO |
5 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
JOSÉ FRANCISCO |
3/6
Venc: M. Martins |
MIGUEL MARTINS |
6 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
MIGUEL MARTINS |
64/7
Venc: R. Michigami |
RODOLFO MICHIGAMI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JHONY PIMENTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 14 / 11 | ||
2 | 0000 | DANILO LIMA LIMA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0000 | MARCIO CAMPIS | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 31/OUT - 19:30
QUADRA 01 |
JHONY PIMENTA |
7/5
Venc: J. Pimenta |
MARCIO CAMPIS |
8 |
QUI, 31/OUT - 19:30
QUADRA 01 |
MARCIO CAMPIS |
4/6
Venc: D. Lima |
DANILO LIMA |
9 |
QUI, 31/OUT - 19:30
QUADRA 01 |
DANILO LIMA |
63/7
Venc: J. Pimenta |
JHONY PIMENTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALAN GRANADO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | DIEGO HIPÓLITO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | RODRIGO YAMAGUTI | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
DIEGO HIPÓLITO |
3/6
Venc: A. Granado |
ALAN GRANADO |
11 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
ALAN GRANADO |
6/3
Venc: A. Granado |
RODRIGO YAMAGUTI |
12 |
QUI, 31/OUT - 18:00
QUADRA 01 |
RODRIGO YAMAGUTI |
1/6
Venc: D. Hipólito |
DIEGO HIPÓLITO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. TOSTES
6/4
QUI, 31/10 - 22:30
A. GRANADO
6/1
J. PIMENTA
6/1
QUI, 31/10 - 22:30
R. MICHIGAMI
7/5
|
M. TOSTES
6/1
QUI, 31/10 - 23:00
R. MICHIGAMI
6/4
|
M. TOSTES
6/4
|