|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0319 | AUGUSTO NUNES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0025 | CAIO ROBERTO GARCIA DE MELLO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0273 | ENZO MAIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
CAIO MELLO |
1/6
Venc: A. Nunes |
AUGUSTO NUNES |
2 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
AUGUSTO NUNES |
6/4
Venc: A. Nunes |
ENZO MAIA |
3 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
ENZO MAIA |
2/6
Venc: C. Mello |
CAIO MELLO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0316 | LUIS ALEXANDRE VILENA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0295 | VICTOR LACERDA PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 11 | ||
3 | 0275 | VINICIUS MESQUITA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
VICTOR PEREIRA |
7/5
Venc: V. Pereira |
VINICIUS MESQUITA |
5 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
VINICIUS MESQUITA |
3/6
Venc: L. Vilena |
LUIS VILENA |
6 |
QUI, 25/ABR - 16:00
QUADRA A DEFINIR |
LUIS VILENA |
6/3
Venc: L. Vilena |
VICTOR PEREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0306 | LUCAS SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0311 | GUILHERME JEDAI | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0296 | RAUNY SILVA OLIVEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
RAUNY OLIVEIRA |
1/6
Venc: L. Souza |
LUCAS SOUZA |
8 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
LUCAS SOUZA |
6/2
Venc: L. Souza |
GUILHERME JEDAI |
9 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
GUILHERME JEDAI |
6/3
Venc: G. Jedai |
RAUNY OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0317 | DÁRCIO ROCHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
2 | 0277 | XEXEU DE PALMAS DE PALMAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | ||
3 | 0297 | LUCAS FERREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
LUCAS FERREIRA |
7/63
Venc: L. Ferreira |
XEXEU PALMAS |
11 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
XEXEU PALMAS |
7/63
Venc: X. Palmas |
DÁRCIO ROCHA |
12 |
QUI, 25/ABR - 17:30
QUADRA A DEFINIR |
DÁRCIO ROCHA |
6/4
Venc: D. Rocha |
LUCAS FERREIRA |
|
# | ST | RK | QF 100 pontos |
SF 150 pontos |
FINAL 200 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
A. NUNES
6/4
V. PEREIRA
7/5
L. SOUZA
6/0
X. PALMAS
6/4
|
A. NUNES
6/4
L. SOUZA
6/3
|
L. SOUZA
6/1
|